Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Число тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 199.5 см³ |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 72x49 мм |
| Тип впуска | Инжектор |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система запуска | Электростартер |
| Максимальная мощность | 25 л.с. при 10000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 20 Н∙м при 8000 об/мин |
| ТРАНСМИССИЯ | |
|---|---|
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Главная передача | Цепь |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
|---|---|
| Высота по седлу | 800 мм |
| Колесная база | 1367 мм |
| Дорожный просвет | 170 мм |
| Сухая масса | 129.5 кг |
| Емкость топливного бака | 10.5 л |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ТОРМОЗА | |
|---|---|
| Рама | Стальная трубчатая |
| Подвеска Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
| Подвеска Ход передней подвески | 150 мм |
| Подвеска Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
| Подвеска Ход задней подвески | 150 мм |
| Тормоза Впереди | Дисковый гидравлический |
| Тормоза Диаметр | 300 мм |
| Тормоза Сзади | Дисковый гидравлический |
| Шины Впереди | 110/70-17 |
| Шины Сзади | 150/60-17 |
| ПРОИЗВОДСТВО | |
|---|---|
| Страна производства | Австрия |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Тип товара
Мотоцикл
Бренд
КТМ
Тип
Мотоцикл
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
