Описание
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Описание двигателя | Одноцилиндровый, DOHC, 4 клапана, Жидкостное охлаждение, Двойная искра, FI |
| Рабочий объем | 248,77 |
| Максимальная мощность | 19,85 кВт (27 л. с.) при 8500 об / мин |
| Максимальный крутящий момент | 23,5 Нм при 6500 об / мин |
| Система зажигания | электронная |
| Сцепление | Мокрый, Мультипликатор с вспомогательным и скользящим сцеплением |
| КПП | 6 Скоростей |
| Ходовая часть | |
| Рама | Балочный Каркас По Периметру |
| Передняя подвеска | Телескопическая, вилка 37 мм, ход 135 мм |
| Задняя подвеска | Многоступенчатые регулируемые моноблоки с нитроксом, ход колеса 110 мм |
| Тормозная система | |
| Передний тормоз | ABS, диск диаметром 300 мм |
| Задний тормоз | ABS, диск диаметром 230 мм |
| Шины | |
| Передняя шина | Бескамерная 100/80-17 M/C |
| Задняя шина | Бескамерная 130/70-17 M/C |
| Объем топливного бака | |
| Объем | 13 литров |
| Электрооборудование | |
| Система зажигания | DC |
| Аккумулятор | 12 В, 8 Ач VRLA |
| Головной свет | Полный светодиод с включенной автоматической фарой (AHO) |
| Спидометр | Цифровая Сплит-Консоль |
| Параметры | |
| Габаритные размеры | 2156 мм X 836 мм X 1112 мм |
| Колесная база | 1453 мм |
| Дорожный просвет | 157 мм |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 180 кг |
| Высота седла | 800 мм |
Ранее просмотренные
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
